Tek coin için daha okunabilir detay ekranı. Bu ekran aynı analiz motorunu kullanır.
TradingView bileşeni ile profesyonel görünüm.
| 1m | 46 | NOTR |
| 5m | 39 | NOTR |
| 15m | 42 | NOTR |
| Final | 42.55 | NOTR |
| EMA 9 | 71072.13187944 |
| EMA 21 | 71095.14871661 |
| EMA 50 | 71135.57286914 |
| RSI 14 | 47.55 |
| MACD Histogram | -5.31959156 |
| Stochastic K / D | 25.12 / 22.6 |
| Stop Loss | 71016.49571429 |
| Take Profit 1 | 71111.66428571 |
| Take Profit 2 | 71159.24857143 |
| ATR 14 | 31.72285714 |
Kısa yorum: